Ab dem Jahr 2018 gelten neue Wettkampfklassen für die verschiedenen Altersgruppen
Wettkampfklasse | Altersgruppe | Klassennummer |
Schüler männlich / weiblich | bis 14 Jahre | 20 / 21 |
Jugend männlich / weiblich | 15 - 16 Jahre | 30 / 31 |
Junioren II männlich / weiblich | 17 - 18 Jahre | 42 / 43 |
Junioren I männlich / weiblich | 19 - 20 Jahre | 40 / 41 |
Frauen I | 21 - 40 Jahre | 11 |
Männer I | 21 - 40 Jahre | 10 |
Frauen II | 41 - 50 Jahre | 13 |
Männer II | 41 - 50 Jahre | 12 |
Frauen III | 51 - 60 Jahre | 15 |
Männer III | 51 - 60 Jahre | 14 |
Frauen IV | ab 61 Jahre | 17 |
Männer IV | ab 61 Jahre | 16 |
Die Wettkampfklassen Frauen/Männer I, II, III und IV können jeweils Mannschaften bilden. Genaue Zuteilungen werden in der Ausschreibung festgelegt.
Wettkampfklasse | Altersgruppe | Kennzahl |
Senioren I männlich / weiblich | 51 - 60 Jahre | 70 / 71 |
Senioren II männlich / weiblich | 61 - 65 Jahre | 72 / 73 |
Senioren III männlich / weiblich | 66 - 70 Jahre | 74 / 75 |
Senioren IV männlich / weiblich | 71 - 75 Jahre | 76 / 77 |
Senioren V männlich / weiblich | ab 76 Jahre | 78 / 79 |
Die Ausschreibung von Mannschaftswettbewerben und deren Zusammensetzung bleibt dem jeweiligen Veranstalter in der Ausschreibung überlassen.